7. Working Equitation Turnier
Kiesenhof/Freystadt
24./25.Juni 2023
Gesamt-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Platz gesamt | Punkte gesamt | Dressur Platz | Trail Platz | Dressur Punkte | Dressur gesamt | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail Richter-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roxanne Mackey | Samba-R | 115 | 1 | 31 | 2 | 3 | 16 | 69.737 | 15 | 64.615 | 64.615 | |
Nicole Zippe | Imke fan‘t Blocklan | 107 | 2 | 31 | 3 | 2 | 15 | 62.632 | 16 | 66.154 | 66.154 | |
Lukas Stern | Bonny | 103 | 3 | 31 | 5 | 1 | 13 | 60.000 | 18 | 74.231 | 74.231 | |
Verena Wagner | Roxana | 114 | 4 | 26 | 1 | 10 | 18 | 76.842 | 8 | 58.077 | 58.077 | |
Laura Obtmeier | Ecklands China Girl | 106 | 5 | 26 | 4 | 6 | 14 | 61.316 | 12 | 63.462 | 63.462 | |
Hatice Arslan | Betta | 102 | 6 | 23 | 6 | 7 | 12 | 58.158 | 11 | 62.692 | 62.692 | |
Carina Schauer | Sturmius | 116 | 7 | 22 | 9 | 5 | 9 | 54.474 | 13 | 64.231 | 64.231 | |
Johanna Lauer | Tjaldari vom Gut Hasselbusch | 117 | 8 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53.684 | 14 | 64.615 | 64.615 | |
Nadine Jungbauer | Buenolena Beast | 104 | 9 | 20 | 8 | 8 | 10 | 56.579 | 10 | 61.154 | 61.154 | |
Carolien Korth | Janeiro SFO | 108 | 10 | 17 | 7 | 12 | 11 | 57.632 | 6 | 55.769 | 55.769 | |
Anja Feulner | Meia-Lua SFO | 110 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 41.053 | 7 | 56.538 | 56.538 | |
Ondratschek Sarah | Räubertraum | 111 | 13 | 11 | 11 | 14 | 7 | 44.737 | 4 | 53.846 | 53.846 | |
Fatima Arslan | Alex | 101 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0.000 | 9 | 58.846 | 58.846 | ||
Daniela Vancik | Lillyfee | 109 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0.000 | 5 | 54.231 | 54.231 | ||
Nadine Hiltner | Ebiènne | 105 | 18 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
Franziska Buchberger | Ricko | 112 | 18 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
Pia Martin | Romete | 113 | 18 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dressur-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Dressur Platz | Dressur Punkte | Dressur gesamt | Dressur Richter-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verena Wagner | Roxana | 114 | 1 | 18 | 76.842 | 76.842 | |
Roxanne Mackey | Samba-R | 115 | 2 | 16 | 69.737 | 69.737 | |
Nicole Zippe | Imke fan‘t Blocklan | 107 | 3 | 15 | 62.632 | 62.632 | |
Laura Obtmeier | Ecklands China Girl | 106 | 4 | 14 | 61.316 | 61.316 | |
Lukas Stern | Bonny | 103 | 5 | 13 | 60.000 | 60.000 | |
Hatice Arslan | Betta | 102 | 6 | 12 | 58.158 | 58.158 | |
Carolien Korth | Janeiro SFO | 108 | 7 | 11 | 57.632 | 57.632 | |
Nadine Jungbauer | Buenolena Beast | 104 | 8 | 10 | 56.579 | 56.579 | |
Carina Schauer | Sturmius | 116 | 9 | 9 | 54.474 | 54.474 | |
Johanna Lauer | Tjaldari vom Gut Hasselbusch | 117 | 10 | 8 | 53.684 | 53.684 | |
Ondratschek Sarah | Räubertraum | 111 | 11 | 7 | 44.737 | 44.737 | |
Anja Feulner | Meia-Lua SFO | 110 | 12 | 6 | 41.053 | 41.053 | |
Pia Martin | Romete | 113 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
Franziska Buchberger | Ricko | 112 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
Daniela Vancik | Lillyfee | 109 | 0 | 0.000 | disp. | ||
Nadine Hiltner | Ebiènne | 105 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
Fatima Arslan | Alex | 101 | 0 | 0.000 | disp. |
Trail-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Trail Platz | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail Richter-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Stern | Bonny | 103 | 1 | 18 | 74.231 | 74.231 |
Nicole Zippe | Imke fan‘t Blocklan | 107 | 2 | 16 | 66.154 | 66.154 |
Johanna Lauer | Tjaldari vom Gut Hasselbusch | 117 | 4 | 14 | 64.615 | 64.615 |
Roxanne Mackey | Samba-R | 115 | 3 | 15 | 64.615 | 64.615 |
Carina Schauer | Sturmius | 116 | 5 | 13 | 64.231 | 64.231 |
Laura Obtmeier | Ecklands China Girl | 106 | 6 | 12 | 63.462 | 63.462 |
Hatice Arslan | Betta | 102 | 7 | 11 | 62.692 | 62.692 |
Nadine Jungbauer | Buenolena Beast | 104 | 8 | 10 | 61.154 | 61.154 |
Fatima Arslan | Alex | 101 | 9 | 9 | 58.846 | 58.846 |
Verena Wagner | Roxana | 114 | 10 | 8 | 58.077 | 58.077 |
Anja Feulner | Meia-Lua SFO | 110 | 11 | 7 | 56.538 | 56.538 |
Carolien Korth | Janeiro SFO | 108 | 12 | 6 | 55.769 | 55.769 |
Daniela Vancik | Lillyfee | 109 | 13 | 5 | 54.231 | 54.231 |
Ondratschek Sarah | Räubertraum | 111 | 14 | 4 | 53.846 | 53.846 |
Pia Martin | Romete | 113 | 0.000 | 0.000 | ||
Franziska Buchberger | Ricko | 112 | 0.000 | 0.000 | ||
Nadine Hiltner | Ebiènne | 105 | 0.000 | 0.000 |
Gesamt-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Platz gesamt | Punkte gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Dressur gesamt | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail Richter-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Dambach | Blanco y Negro | 201 | 1 | 32 | 2 | 15 | 68.800 | 17 | 72.000 | 72.000 | |
Stefanie Müller | Tessa | 214 | 2 | 23 | 4 | 13 | 63.400 | 10 | 61.333 | 61.333 | |
Reitzer Johanna | Hirse | 207 | 3 | 23 | 6 | 11 | 61.600 | 12 | 62.333 | 62.333 | |
Nina Gassner | Lazar El Zahir | 209 | 4 | 23 | 9 | 8 | 60.400 | 15 | 68.000 | 68.000 | |
Franziska Brunner | Waqqeed al Shams | 216 | 5 | 22 | 1 | 17 | 70.400 | 5 | 56.000 | 56.000 | |
Nina Landfried | Opala | 213 | 6 | 21 | 3 | 14 | 64.000 | 7 | 58.333 | 58.333 | |
Julia Kohl | Di Nozzo SJ | 203 | 7 | 21 | 5 | 12 | 62.200 | 9 | 61.333 | 61.333 | |
Constanze Kohler | Havanna | 206 | 8 | 20 | 10 | 7 | 59.400 | 13 | 63.000 | 63.000 | |
Saskia Hain | Carlo | 202 | 9 | 17 | 11 | 6 | 57.400 | 11 | 62.000 | 62.000 | |
Michaela Heindl | Mirlo M Vega | 211 | 10 | 16 | 7 | 10 | 61.000 | 6 | 57.333 | 57.333 | |
Daniela Derler | Gretchen | 205 | 11 | 16 | 15 | 2 | 51.800 | 14 | 65.667 | 65.667 | |
Monika Hiebl | GR Sayan ox | 204 | 12 | 12 | 8 | 9 | 60.600 | 3 | 52.667 | 52.667 | |
Katja Lauer | Mouro del Torozo | 212 | 13 | 11 | 14 | 3 | 53.200 | 8 | 59.667 | 59.667 | |
Iris Lanzinger | Maybelline | 210 | 14 | 8 | 13 | 4 | 55.000 | 4 | 53.333 | 53.333 | |
Manuel Heindl | Usero Aldara | 215 | 15 | 5 | 12 | 5 | 55.200 | 0 | disp. | disp. | |
Sabine Gilligbauer | Kitaro GP | 208 | 16 | 3 | 16 | 1 | 50.800 | 2 | 50.000 | 50.000 |
Dressur-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Dressur Platz | Dressur Punkte | Dressur gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franziska Brunner | Waqqeed al Shams | 216 | 1 | 17 | 70.400 | |
Diana Dambach | Blanco y Negro | 201 | 2 | 15 | 68.800 | |
Nina Landfried | Opala | 213 | 3 | 14 | 64.000 | |
Stefanie Müller | Tessa | 214 | 4 | 13 | 63.400 | |
Julia Kohl | Di Nozzo SJ | 203 | 5 | 12 | 62.200 | |
Reitzer Johanna | Hirse | 207 | 6 | 11 | 61.600 | |
Michaela Heindl | Mirlo M Vega | 211 | 7 | 10 | 61.000 | |
Monika Hiebl | GR Sayan ox | 204 | 8 | 9 | 60.600 | |
Nina Gassner | Lazar El Zahir | 209 | 9 | 8 | 60.400 | |
Constanze Kohler | Havanna | 206 | 10 | 7 | 59.400 | |
Saskia Hain | Carlo | 202 | 11 | 6 | 57.400 | |
Manuel Heindl | Usero Aldara | 215 | 12 | 5 | 55.200 | |
Iris Lanzinger | Maybelline | 210 | 13 | 4 | 55.000 | |
Katja Lauer | Mouro del Torozo | 212 | 14 | 3 | 53.200 | |
Daniela Derler | Gretchen | 205 | 15 | 2 | 51.800 | |
Sabine Gilligbauer | Kitaro GP | 208 | 16 | 1 | 50.800 |
Trail-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Platz gesamt | Trail Punkte | Trail gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Heindl | Usero Aldara | 215 | 15 | 0 | disp. |
Diana Dambach | Blanco y Negro | 201 | 1 | 17 | 72.000 |
Nina Gassner | Lazar El Zahir | 209 | 4 | 15 | 68.000 |
Daniela Derler | Gretchen | 205 | 11 | 14 | 65.667 |
Constanze Kohler | Havanna | 206 | 8 | 13 | 63.000 |
Reitzer Johanna | Hirse | 207 | 3 | 12 | 62.333 |
Saskia Hain | Carlo | 202 | 9 | 11 | 62.000 |
Julia Kohl | Di Nozzo SJ | 203 | 7 | 9 | 61.333 |
Stefanie Müller | Tessa | 214 | 2 | 10 | 61.333 |
Katja Lauer | Mouro del Torozo | 212 | 13 | 8 | 59.667 |
Nina Landfried | Opala | 213 | 6 | 7 | 58.333 |
Michaela Heindl | Mirlo M Vega | 211 | 10 | 6 | 57.333 |
Franziska Brunner | Waqqeed al Shams | 216 | 5 | 5 | 56.000 |
Iris Lanzinger | Maybelline | 210 | 14 | 4 | 53.333 |
Monika Hiebl | GR Sayan ox | 204 | 12 | 3 | 52.667 |
Sabine Gilligbauer | Kitaro GP | 208 | 16 | 2 | 50.000 |
Gesamt-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Platz gesamt | Punkte gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Dressur gesamt | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail Richter-1 | Speed Punkte | Speed Zeit gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Balzer | Cesenatico | 302 | 1 | 38 | 2 | 12 | 68.182 | 12 | 67.000 | 67.000 | 14 | 105 | |
Tina Wiedemann | Favorito | 303 | 2 | 32 | 1 | 14 | 82.424 | 11 | 66.667 | 66.667 | 7 | 145 | |
Daniela Falkenstein | Kafu Cen | 311 | 3 | 31 | 3 | 11 | 65.909 | 14 | 68.667 | 68.667 | 6 | 150 | |
Nina Landfried | India do Cisne | 308 | 4 | 29 | 5 | 9 | 62.576 | 9 | 65.333 | 65.333 | 11 | 108 | |
Rebekka Reimold | Gaviota | 305 | 5 | 26 | 8 | 6 | 59.864 | 10 | 65.667 | 65.667 | 10 | 114 | |
Möller-Weingand Katharina | Hércules La Perla | 307 | 6 | 21 | 9 | 5 | 55.758 | 7 | 63.667 | 63.667 | 9 | 116 | |
Stefanie Tonhauser | Gema Nera | 306 | 8 | 20 | 6 | 8 | 60.303 | 8 | 64.000 | 64.000 | 4 | 169 | |
Andrea Tölle | Flavius | 304 | 7 | 20 | 4 | 10 | 65.758 | 5 | 63.000 | 63.000 | 5 | 168 | |
Antonia Fleury | Bright Pearl | 301 | 9 | 17 | 11 | 3 | 55.152 | 2 | 59.333 | 59.333 | 12 | 110 | |
Dominique Sauereßig | Lancaster | 312 | 10 | 13 | 12 | 2 | 53.788 | 3 | 62.667 | 62.667 | 8 | 132 | |
Johanna Weikl | Joesy 8 | 310 | 11 | 12 | 7 | 7 | 60.152 | 5 | 63.000 | 63.000 | 0 | disp. | |
Maria Gutsmiedl | Leonardo | 313 | 12 | 11 | 10 | 4 | 55.455 | 7 | 63.667 | 63.667 | 0 | disp- | |
Claudia Weingand | Invincible | 309 | 13 | 2 | 13 | 1 | 50.758 | 1 | 58.333 | 58.333 | 0 | disp |
Dressur-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Dressur Platz | Dressur Punkte | Dressur gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tina Wiedemann | Favorito | 303 | 1 | 14 | 82.424 | |
Nicole Balzer | Cesenatico | 302 | 2 | 12 | 68.182 | |
Daniela Falkenstein | Kafu Cen | 311 | 3 | 11 | 65.909 | |
Andrea Tölle | Flavius | 304 | 4 | 10 | 65.758 | |
Nina Landfried | India do Cisne | 308 | 5 | 9 | 62.576 | |
Stefanie Tonhauser | Gema Nera | 306 | 6 | 8 | 60.303 | |
Johanna Weikl | Joesy 8 | 310 | 7 | 7 | 60.152 | |
Rebekka Reimold | Gaviota | 305 | 8 | 6 | 59.864 | |
Möller-Weingand Katharina | Hércules La Perla | 307 | 9 | 5 | 55.758 | |
Maria Gutsmiedl | Leonardo | 313 | 10 | 4 | 55.455 | |
Antonia Fleury | Bright Pearl | 301 | 11 | 3 | 55.152 | |
Dominique Sauereßig | Lancaster | 312 | 12 | 2 | 53.788 | |
Claudia Weingand | Invincible | 309 | 13 | 1 | 50.758 |
Trail-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Trail Platz | Trail Punkte | Trail gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Falkenstein | Kafu Cen | 311 | 1 | 14 | 68.667 |
Nicole Balzer | Cesenatico | 302 | 2 | 12 | 67.000 |
Tina Wiedemann | Favorito | 303 | 3 | 11 | 66.667 |
Rebekka Reimold | Gaviota | 305 | 4 | 10 | 65.667 |
Nina Landfried | India do Cisne | 308 | 5 | 9 | 65.333 |
Stefanie Tonhauser | Gema Nera | 306 | 6 | 8 | 64.000 |
Maria Gutsmiedl | Leonardo | 313 | 7 | 7 | 63.667 |
Möller-Weingand Katharina | Hércules La Perla | 307 | 7 | 7 | 63.667 |
Johanna Weikl | Joesy 8 | 310 | 9 | 5 | 63.000 |
Andrea Tölle | Flavius | 304 | 9 | 5 | 63.000 |
Dominique Sauereßig | Lancaster | 312 | 11 | 3 | 62.667 |
Antonia Fleury | Bright Pearl | 301 | 12 | 2 | 59.333 |
Claudia Weingand | Invincible | 309 | 13 | 1 | 58.333 |
Speed-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Speed Platz | Speed Punkte | Speed Zeit gesamt | Speed Zeit | Speed Strafe | Speed Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Balzer | Cesenatico | 302 | 1 | 14 | 105 | 115 | -10 | ||
Nina Landfried | India do Cisne | 308 | 3 | 11 | 108 | 118 | -10 | ||
Antonia Fleury | Bright Pearl | 301 | 2 | 12 | 110 | 120 | -10 | ||
Rebekka Reimold | Gaviota | 305 | 4 | 10 | 114 | 124 | -10 | ||
Möller-Weingand Katharina | Hércules La Perla | 307 | 5 | 9 | 116 | 126 | -10 | ||
Dominique Sauereßig | Lancaster | 312 | 6 | 8 | 132 | 142 | -10 | ||
Tina Wiedemann | Favorito | 303 | 7 | 7 | 145 | 155 | -10 | ||
Daniela Falkenstein | Kafu Cen | 311 | 8 | 6 | 150 | 145 | 5 | ||
Andrea Tölle | Flavius | 304 | 9 | 5 | 168 | 168 | |||
Stefanie Tonhauser | Gema Nera | 306 | 10 | 4 | 169 | 179 | -10 | ||
Claudia Weingand | Invincible | 309 | 0 | disp | disp. | ||||
Maria Gutsmiedl | Leonardo | 313 | 0 | disp- | disp- | ||||
Johanna Weikl | Joesy 8 | 310 | 0 | disp. | disp. |