4. Worker Weekend
63303 Offenthal
30. April – 01. Mai 2023
Gesamt-Wertung
Reiter | PferdName | Start | KopfNr | gesamt Platz | gesamt Punkte | Dressur Richter-1 | Dressur gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Trail Richter-1 | Trail gesamt | Trail Platz | Trail Punkte | Dressur Video | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lea Bruder | Knockillaree Emma | 5 | 105 | 1 | 14 | 65.526 | 65.526 | 2 | 6 | 80.600 | 80.600 | 1 | 8 | Dressur-Video | Trail-Video |
Lena Zander | Freddy | 6 | 106 | 2 | 13 | 66.316 | 66.316 | 1 | 8 | 74.500 | 74.500 | 3 | 5 | Dressur-Video | Trail-Video |
Arwen Fenja Löhr | Zion | 7 | 107 | 3 | 10 | 62.632 | 62.632 | 3 | 5 | 74.500 | 74.500 | 3 | 5 | Dressur-Video | Trail-Video |
Lena Zander | Charly | 1 | 101 | 3 | 10 | 62.368 | 62.368 | 4 | 4 | 77.000 | 77.000 | 2 | 6 | Dressur-Video | Trail-Video |
Arwen Fenja Löhr | Bruno | 2 | 102 | 5 | 5 | 56.842 | 56.842 | 5 | 3 | 63.500 | 63.500 | 6 | 2 | Dressur-Video | Trail-Video |
Annemarie Müller | Cacao de Centurion | 4 | 104 | 6 | 4 | 53.947 | 53.947 | 7 | 1 | 68.000 | 68.000 | 5 | 3 | Dressur-Video | Trail-Video |
Julia Skiera | Brama SMI | 3 | 103 | 7 | 3 | 55.000 | 55.000 | 6 | 2 | 62.000 | 62.000 | 7 | 1 | Dressur-Video | Trail-Video |
Dressur-Wertung
Reiter | PferdName | KopfNr | Dressur Richter-1 | Dressur gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Dressur Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lena Zander | Freddy | 106 | 66.316 | 66.316 | 1 | 8 | Dressur-Video |
Lea Bruder | Knockillaree Emma | 105 | 65.526 | 65.526 | 2 | 6 | Dressur-Video |
Arwen Fenja Löhr | Zion | 107 | 62.632 | 62.632 | 3 | 5 | Dressur-Video |
Lena Zander | Charly | 101 | 62.368 | 62.368 | 4 | 4 | Dressur-Video |
Arwen Fenja Löhr | Bruno | 102 | 56.842 | 56.842 | 5 | 3 | Dressur-Video |
Julia Skiera | Brama SMI | 103 | 55.000 | 55.000 | 6 | 2 | Dressur-Video |
Annemarie Müller | Cacao de Centurion | 104 | 53.947 | 53.947 | 7 | 1 | Dressur-Video |
Trail-Wertung
Reiter | PferdName | KopfNr | Trail Richter-1 | Trail gesamt | Trail Platz | Trail Punkte | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lea Bruder | Knockillaree Emma | 105 | 80.600 | 80.600 | 1 | 8 | Trail-Video |
Lena Zander | Charly | 101 | 77.000 | 77.000 | 2 | 6 | Trail-Video |
Arwen Fenja Löhr | Zion | 107 | 74.500 | 74.500 | 3 | 5 | Trail-Video |
Lena Zander | Freddy | 106 | 74.500 | 74.500 | 3 | 5 | Trail-Video |
Annemarie Müller | Cacao de Centurion | 104 | 68.000 | 68.000 | 5 | 3 | Trail-Video |
Arwen Fenja Löhr | Bruno | 102 | 63.500 | 63.500 | 6 | 2 | Trail-Video |
Julia Skiera | Brama SMI | 103 | 62.000 | 62.000 | 7 | 1 | Trail-Video |
Gesamt-Wertung
Reiter | PferdName | Start | KopfNr | gesamt Platz | gesamt Punkte | Dressur Richter-1 | Dressur gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Trail Richter-1 | Trail gesamt | Trail Platz | Trail Punkte | Dressur Video | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Beutl | Vanity | 5 | 205 | 1 | 25 | 69.231 | 69.231 | 3 | 11 | 70.000 | 70.000 | 1 | 14 | ||
Nicoletta Stahl | Sternbergs Merlino | 9 | 210 | 2 | 22 | 67.692 | 67.692 | 4 | 10 | 67.857 | 67.857 | 2 | 12 | ||
Anne Burk | Perlita Suerte | 2 | 202 | 3 | 19 | 67.308 | 67.308 | 6 | 8 | 65.714 | 65.714 | 3 | 11 | ||
Anne Burk | Principito Bronce | 12 | 213 | 3 | 19 | 71.923 | 71.923 | 1 | 14 | 61.429 | 61.429 | 9 | 5 | ||
Carolin Klose | Brennabor Lord Marwyn | 4 | 204 | 5 | 16 | 65.769 | 65.769 | 7 | 7 | 64.286 | 64.286 | 5 | 9 | ||
Victoria Heiders | Roneo | 13 | 215 | 5 | 16 | 67.692 | 67.692 | 4 | 10 | 61.429 | 61.429 | 8 | 6 | ||
Lynn Blasius | Wendy | 8 | 209 | 7 | 15 | 65.385 | 65.385 | 9 | 5 | 65.000 | 65.000 | 4 | 10 | ||
Antonia Fleury | Bright Pearl | 3 | 203 | 8 | 14 | 65.769 | 65.769 | 7 | 7 | 62.143 | 62.143 | 7 | 7 | ||
Kim Ronja Hinzpeter | IA | 7 | 208 | 8 | 14 | 70.000 | 70.000 | 2 | 12 | 57.143 | 57.143 | 12 | 2 | ||
Silke Pauls | Nelly | 11 | 212 | 10 | 11 | 63.462 | 63.462 | 11 | 3 | 63.571 | 63.571 | 6 | 8 | ||
Elke Januschek | Coco | 1 | 206 | 11 | 8 | 63.846 | 63.846 | 10 | 4 | 60.714 | 60.714 | 10 | 4 | ||
Isabelle Hennig - Eggmann | Beauty | 6 | 207 | 12 | 5 | 60.769 | 60.769 | 12 | 2 | 57.857 | 57.857 | 11 | 3 | ||
Rebecca Horn | Sahara 55 | 10 | 211 | 13 | 2 | 56.923 | 56.923 | 13 | 1 | 52.857 | 52.857 | 13 | 1 |
Dressur-Wertung
Reiter | PferdName | KopfNr | Dressur Richter-1 | Dressur gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Dressur Video | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Burk | Principito Bronce | 213 | 71.923 | 71.923 | 1 | 14 | ||
Kim Ronja Hinzpeter | IA | 208 | 70.000 | 70.000 | 2 | 12 | ||
Daniela Beutl | Vanity | 205 | 69.231 | 69.231 | 3 | 11 | ||
Victoria Heiders | Roneo | 215 | 67.692 | 67.692 | 4 | 10 | ||
Nicoletta Stahl | Sternbergs Merlino | 210 | 67.692 | 67.692 | 4 | 10 | ||
Anne Burk | Perlita Suerte | 202 | 67.308 | 67.308 | 6 | 8 | ||
Antonia Fleury | Bright Pearl | 203 | 65.769 | 65.769 | 7 | 7 | ||
Carolin Klose | Brennabor Lord Marwyn | 204 | 65.769 | 65.769 | 7 | 7 | ||
Lynn Blasius | Wendy | 209 | 65.385 | 65.385 | 9 | 5 | ||
Elke Januschek | Coco | 206 | 63.846 | 63.846 | 10 | 4 | ||
Silke Pauls | Nelly | 212 | 63.462 | 63.462 | 11 | 3 | ||
Isabelle Hennig - Eggmann | Beauty | 207 | 60.769 | 60.769 | 12 | 2 | ||
Rebecca Horn | Sahara 55 | 211 | 56.923 | 56.923 | 13 | 1 |
Trail-Wertung
Reiter | PferdName | KopfNr | Trail Richter-1 | Trail gesamt | Trail Platz | Trail Punkte | Dressur Video | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Beutl | Vanity | 205 | 70.000 | 70.000 | 1 | 14 | ||
Nicoletta Stahl | Sternbergs Merlino | 210 | 67.857 | 67.857 | 2 | 12 | ||
Anne Burk | Perlita Suerte | 202 | 65.714 | 65.714 | 3 | 11 | ||
Lynn Blasius | Wendy | 209 | 65.000 | 65.000 | 4 | 10 | ||
Carolin Klose | Brennabor Lord Marwyn | 204 | 64.286 | 64.286 | 5 | 9 | ||
Silke Pauls | Nelly | 212 | 63.571 | 63.571 | 6 | 8 | ||
Antonia Fleury | Bright Pearl | 203 | 62.143 | 62.143 | 7 | 7 | ||
Victoria Heiders | Roneo | 215 | 61.429 | 61.429 | 8 | 6 | ||
Anne Burk | Principito Bronce | 213 | 61.429 | 61.429 | 9 | 5 | ||
Elke Januschek | Coco | 206 | 60.714 | 60.714 | 10 | 4 | ||
Isabelle Hennig - Eggmann | Beauty | 207 | 57.857 | 57.857 | 11 | 3 | ||
Kim Ronja Hinzpeter | IA | 208 | 57.143 | 57.143 | 12 | 2 | ||
Rebecca Horn | Sahara 55 | 211 | 52.857 | 52.857 | 13 | 1 |
Gesamt-Wertung
Reiter | PferdName | Start | KopfNr | gesamt Platz | gesamt Punkte | Dressur Richter-1 | Dressur gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Trail Richter-1 | Trail gesamt | Trail Platz | Trail Punkte | Dressur Video | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Benda | Lolly | 4 | 304 | 1 | 19 | 72.813 | 72.813 | 1 | 11 | 68.125 | 68.125 | 3 | 8 | ||
Lianne Pfannebecker | Lima Limette | 8 | 309 | 1 | 19 | 66.094 | 66.094 | 3 | 8 | 73.125 | 73.125 | 1 | 11 | ||
Denise Kuster | Romeo Ravel | 5 | 305 | 3 | 18 | 70.313 | 70.313 | 2 | 9 | 69.375 | 69.375 | 2 | 9 | ||
Sara Kobow | Minnamarah | 10 | 311 | 4 | 14 | 63.125 | 63.125 | 4 | 7 | 67.500 | 67.500 | 4 | 7 | ||
Birgit Gebhard | Bacardi | 1 | 301 | 5 | 12 | 58.750 | 58.750 | 5 | 6 | 62.500 | 62.500 | 5 | 6 | ||
Kim Nadine Nitsche | Hornero la Dama | 7 | 308 | 6 | 10 | 58.281 | 58.281 | 6 | 5 | 60.625 | 60.625 | 6 | 5 | ||
Celine Schönleben | Philipe | 2 | 302 | disq | 8 | 56.875 | 56.875 | 7 | 4 | 31.250 | 31.250 | 7 | 4 | ||
Sandra Malsch | Castello | 9 | 310 | disq | |||||||||||
Hannah Türk | Ugijar | 6 | 306 | disq | |||||||||||
Christiane Tuttolomondo | Capricho | 3 | 303 | disq |
Dressur-Wertung
Reiter | PferdName | KopfNr | Dressur Richter-1 | Dressur gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Dressur Video | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Benda | Lolly | 304 | 72.813 | 72.813 | 1 | 11 | ||
Denise Kuster | Romeo Ravel | 305 | 70.313 | 70.313 | 2 | 9 | ||
Lianne Pfannebecker | Lima Limette | 309 | 66.094 | 66.094 | 3 | 8 | ||
Sara Kobow | Minnamarah | 311 | 63.125 | 63.125 | 4 | 7 | ||
Birgit Gebhard | Bacardi | 301 | 58.750 | 58.750 | 5 | 6 | ||
Kim Nadine Nitsche | Hornero la Dama | 308 | 58.281 | 58.281 | 6 | 5 | ||
Celine Schönleben | Philipe | 302 | 56.875 | 56.875 | 7 | 4 | ||
Sandra Malsch | Castello | 310 | ||||||
Hannah Türk | Ugijar | 306 | ||||||
Christiane Tuttolomondo | Capricho | 303 |
Trail-Wertung
Reiter | PferdName | KopfNr | Trail Richter-1 | Trail gesamt | Trail Platz | Trail Punkte | Dressur Video | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lianne Pfannebecker | Lima Limette | 309 | 73.125 | 73.125 | 1 | 11 | ||
Denise Kuster | Romeo Ravel | 305 | 69.375 | 69.375 | 2 | 9 | ||
Claudia Benda | Lolly | 304 | 68.125 | 68.125 | 3 | 8 | ||
Sara Kobow | Minnamarah | 311 | 67.500 | 67.500 | 4 | 7 | ||
Birgit Gebhard | Bacardi | 301 | 62.500 | 62.500 | 5 | 6 | ||
Kim Nadine Nitsche | Hornero la Dama | 308 | 60.625 | 60.625 | 6 | 5 | ||
Celine Schönleben | Philipe | 302 | 31.250 | 31.250 | 7 | 4 | ||
Sandra Malsch | Castello | 310 | ||||||
Hannah Türk | Ugijar | 306 | ||||||
Christiane Tuttolomondo | Capricho | 303 |
Reiter | PferdName | Start | KopfNr | Speed Zeit gesamt | Speed Platz | Speed Punkte | Speed Zeit | Speed Strafe | Speed Ring | Dressur Video | Trail Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lianne Pfannebecker | Lima Limette | 9 | 309 | 116 | 1 | 9 | 126 | -10 | |||
Birgit Gebhard | Bacardi | 1 | 301 | 130 | 2 | 7 | 140.30000000000001 | -10 | |||
Celine Schönleben | Philipe | 2 | 302 | 146 | 3 | 6 | 156 | -10 | |||
Sara Kobow | Minnamarah | 11 | 311 | 154 | 4 | 5 | 153.9 | ||||
Kim Nadine Nitsche | Hornero la Dama | 7 | 307 | 160 | 5 | 4 | 170 | -10 | |||
Denise Kuster | Romeo Ravel | 5 | 305 | 174 | 6 | 3 | 183.9 | -10 | |||
Claudia Benda | Lolly | 12 | 304 | 180 | 7 | 2 | 175 | 5 | |||
Christiane Tuttolomondo | Capricho | 3 | 303 |
Reiter | PferdName | Start | KopfNr | gesamt Platz | gesamt Punkte | Dressur Richter 1 | Dressur gesamt | Dressur Platz | Dressur Punkte | Trail Richter 1 | Trail gesamt | Trail Platz | Trail Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gundi Winter | Commander in chief | 2 | 602 | 1 | 18 | 68.333 | 68.333 | 1 | 9 | 73.077 | 73.077 | 1 | 9 |
Jana Elmer | Tristan fra Anegaarden | 3 | 603 | 2 | 13 | 57.067 | 57.067 | 3 | 6 | 68.077 | 68.077 | 2 | 7 |
Katharina Kühnemuth | Galanita | 5 | 605 | 3 | 11 | 57.133 | 57.133 | 2 | 7 | 61.154 | 61.154 | 5 | 4 |
Jule Fecher | Breki | 4 | 604 | 4 | 10 | 56.067 | 56.067 | 4 | 5 | 61.923 | 61.923 | 4 | 5 |
Ronja Kühnemuth | Flora de Monte | 6 | 606 | 4 | 10 | 55.333 | 55.333 | 5 | 4 | 66.385 | 66.385 | 3 | 6 |
Thomas Kröll | Kvika | 8 | 609 | 6 | 6 | 53.533 | 53.533 | 6 | 3 | 58.154 | 58.154 | 6 | 3 |
Roye Claudia | Lucero berrendo AG | 7 | 607 | 7 | 4 | 49.600 | 49.600 | 7 | 2 | 54.462 | 54.462 | 7 | 2 |
Thomas Kröll | tyrfingur | 1 | 601 | 8 | 2 | 49.067 | 49.067 | 8 | 1 | 55.615 | 55.615 | 8 | 1 |