Worker meets Gaited Worker
Vereinsturnier: offen für alle Rassen, für Einsteiger zum reinschnuppern und Trainingsmöglichkeit für Sportreiter
Dressur Working Equitation
|
|||||||
Lektion | Note | Koe | |||||
1 | A-X X |
Einreiten im Mittelschritt. Halten. Grüßen. |
|||||
2 | X X-C C C-A |
Im Arbeitstempo antraben, leichttraben. Arbeitstrab Linke Hand Ganze Bahn |
|||||
3 | A-X-C M |
Durch die Länge der Bahn wechseln Aussitzen |
|||||
4 | B-X-E | Halbe Volte rechts, halbe Volte links | |||||
5 | A | Auf dem Zirkel geritten (½ mal herum) | |||||
6 | X-A-X-A | Im Arbeitstempo links angaloppieren (1 ½ mal herum) | |||||
7 | A | Arbeitstrab und ganze Bahn | |||||
8 | F-X-H | Durch die ganze Bahn wechseln | |||||
9 | C | Auf dem Zirkel geritten (½ mal herum) | |||||
10 | X-C-X-C | Im Arbeitstempo rechts angaloppieren (1 ½ mal herum) | |||||
11 | C | Arbeitstrab | |||||
12 | C-X-A | Aus dem Zirkel wechseln | |||||
13 | A | Mittelschritt und ganze Bahn | |||||
14 | F-E | Durch die halbe Bahn wechseln | |||||
15 | E (E-C-B) |
Bei Erreichen des Hufschlags im Arbeitstempo antraben (Arbeitstrab) |
|||||
16 | B X G |
Rechts um Rechts um Halten. Grüßen |
|||||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | |||||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 160 |
0 | ||||||
Fußnoten | Note | Koe | |||||
17 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 1 | |||||
18 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 1 | |||||
19 | Präsentation | 1 | |||||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 30 | 0 | ||||||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
|||||||
Gesamtpunktzahl max. 190 | 0 | ||||||
0,00% |
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
Lektion | Note | Koe | ||
1 | A-X X |
Einreiten im Arbeitstrab Halten. Grüßen |
||
2 | X X-C C |
Im Arbeitstempo antraben Arbeitstrab Linke Hand |
||
3 | E | Volte (10 m) | ||
4 | E-A | Arbeitstrab | ||
5 | Nach A Zwischen F und B |
Auf die Viertellinie abwenden Halten. Vorhandwendung, danach Arbeitstrab.Bei Erreichen der kurzen Seite rechte Hand |
||
6 | Nach A Zwischen K und E |
Auf die Viertellinie abwenden Vorhandwendung aus der Bewegung, danach Arbeitstrab Bei Erreichen der kurzen Seite linke Hand |
||
7 | F-X-H | Durch die ganze Bahn wechseln, Tritte verlängern, dabei leichttraben | ||
8 | H (H-B) |
Arbeitstrab und aussitzen (Der Arbeitstrab) |
||
9 | B | Volte (10m) | ||
10 | A | Halten, 5 Sekunden Unbeweglichkeit | ||
11 | A | 3-5 Tritte Rückwärtsrichten, daraus im Mittelschritt anreiten | ||
12 | K-B | Im Mittelschritt durch die halbe Bahn wechseln | ||
13 | M | Im Arbeitstempo antraben | ||
14 | C X-C-X-C |
Auf dem Zirkel geritten (½ mal herum) Im Arbeitstempo links angaloppieren (1 ½ mal herum) |
||
15 | C H-K K |
Ganze Bahn Galoppsprünge verlängern Arbeitsgalopp |
||
16 | A | Arbeitstrab | ||
17 | F-E | Durch die halbe Bahn wechseln | ||
18 | C X-C-X-C |
Auf dem Zirkel geritten (½ mal herum) Im Arbeitstempo rechts angaloppieren (1 ½ mal herum) |
||
19 | C | Arbeitstrab und ganze Bahn | ||
20 | B E |
Rechts um Linke Hand |
||
21 | A X |
Auf die Mittellinie abwenden Halten. Grüßen |
||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 210 | 0 | |||
Fußnoten | Note | Koe | ||
22 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 1 | ||
23 | Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksamkeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter | 1 | ||
24 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 1 | ||
25 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 1 | ||
26 | Präsentation | 1 | ||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 50 | 0 | |||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
Gesamtpunktzahl max. 260 | 0 | |||
0,00% |
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
Lektion | Note | Koe | ||
1 | A-X X |
Einreiten im Arbeitstrab Halten. Grüßen |
||
2 | X X-C C |
Im Arbeitstempo antraben Arbeitstrab Linke Hand |
||
3 | E X |
Links um Volte links (8m) |
||
4 | X B |
Volte rechts (8m) Rechte Hand |
||
5 | K-X-M | Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern | ||
6 | M | Arbeitstrab | ||
7 | H (H-E) |
Mittelschritt (Der Mittelschritt) |
||
8 | E | Kurzkehrt links | ||
9 | E-C | Mittelschritt | ||
10 | C | Arbeitstrab | ||
11 | Nach C | Auf die Viertellinie abwenden Viereck verkleinern und vergrößern (5m) |
||
12 | Vor E E |
Versammelter Schritt Kurzkehrt rechts, danach Arbeitstrab |
||
13 | A | Halten, 5 Sekunden Unbeweglichkeit | ||
14 | A
(A-F-B-M) |
4-6 Tritte rückwärtsrichten, daraus im versammelten links Tempo angaloppieren (Der versammelte Galopp) |
||
15 | M | Aus der nächsten Ecke kehrt (8m) ohne Galoppwechsel |
||
16 | B-E | Auf dem Mittelzirkel geritten (½ mal herum), dabei Außengalopp | ||
17 | E | Einfacher Galoppwechsel | ||
18 | H | Aus der nächsten Ecke kehrt (8m) ohne Galoppwechsel |
||
19 | E-B | Auf dem Mittelzirkel geritten (½ mal herum), dabei Außengalopp | ||
20 | M | Einfacher Galoppwechsel | ||
21 | M-E-A | Versammelter Galopp | ||
22 | A-C | Schlangenlinien durch die Bahn, 3 Bögen, mit einfachem Galoppwechsel beim Überreiten der Mittellinie, links beenden |
||
23 | H-X-F | Im Mittelgalopp durch die ganze Bahn wechseln | ||
24 | F Nach F |
Versammelter Galopp Versammelter Trab |
||
25 | A G |
Auf die Mittellinie abwenden Halten. Grüßen |
||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 250 | 0 | |||
Fußnoten | Note | Koe | ||
26 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | |||
27 | Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksamkeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter | |||
28 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
29 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 2 | ||
30 | Präsentation | |||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 70 | 0 | |||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
Gesamtpunktzahl max. 320 | 0 | |||
0,0% |
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
Lektion | Note | Koe | ||
1 | A-X X |
Einreiten im versammelten Galopp Halten. Grüßen |
||
2 | X X-C C |
Im versammelten Tempo antraben Versammelter Trab Linke Hand |
||
3 | H-E | Schulterherein | ||
4 | E-X X-B |
Halbe Volte links (10m) Halbe Volte rechts (10m) |
||
5 | B-F | Schulterherein | ||
6 | A Zwischen D und X bis M |
Auf die Mittellinie abwenden Nach rechts traversieren |
||
7 | H | Mittelschritt | ||
8 | E Zwischen E und K |
Versammelter Schritt Halbe Pirouette links |
||
9 | Zwischen E und H Bis E |
Halbe Pirouette rechts
(Versammelter Schritt) |
||
10 | E | Versammelter Trab | ||
11 | A Zwischen D und X bis H |
Auf die Mittellinie abwenden Nach links traversieren |
||
12 | M-X-K K |
Tritte verlängern Versammelter Trab |
||
13 | A | Halten. 6 Tritte rückwärtsrichten, daraus im versammelten Tempo links angaloppieren | ||
14 | F-X-H H |
Starker Galopp Versammelter Galopp |
||
15 | H | Fliegender Galoppwechsel | ||
16 | C-A | Schlangenlinien durch die Bahn, 3 Bögen, mit fliegenden Galoppwechseln bei Überreiten der Mittellinie, rechts beenden | ||
17 | K-X-M Nach K |
3 Fliegende Galoppwechsel auf der Diagonalen (keine Serie verlangt) 1. Fliegender Galoppwechsel |
||
18 | X | 2. Fliegender Galoppwechsel | ||
19 | Vor M | 3. Fliegender Galoppwechsel | ||
20 | H-K K |
Mittelgalopp Versammelter Galopp |
||
21 | A X |
Auf die Mittellinie abwenden Halten. Grüßen |
||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 210 |
0 | |||
Fußnoten | Note | Koe | ||
22 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
23 | Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksamkeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter | 2 | ||
24 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
25 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 2 | ||
26 | Präsentation | 1 | ||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 90 |
0 | |||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
Gesamtpunktzahl max. 300 | 0 | |||
0,0% |
Rittigkeit Gaited Working Equitation
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
Lektion | Note | Koe | ||
1 | A-X X |
Einreiten im Mittelschritt. Halten. Grüßen. |
||
2 | X-C | Im Mittelschritt anreiten. C rechte Hand | ||
3 | M | Arbeitstrab/ Tölt | ||
4 | K-X-M | Durch die ganze Bahn wechseln | ||
5 | C-X-C-X | Auf dem Zirkel geritten (1½ mal herum) | ||
6 | X | Aus dem Zirkel wechseln ( ½ mal herum) | ||
7 | A | Mittelschritt und ganze Bahn | ||
8 | K-E-H | Doppelte Schlangenlinie | ||
9 | B | Volte (6 Meter) | ||
10 | A | Arbeitstrab / Tölt (1 mal herum) | ||
11 | A | Auf die Mittellinie gehen, X Halten Gruß | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 110 |
0 | |||
Fußnoten | Note | Koe | ||
12 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
13 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 | 0 | |||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
Gesamtpunktzahl max. 150 | 0 | |||
0,00% |
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
Lektion | Note | Koe | ||
1 | A-X X |
Einreiten im Mittelschritt Halten. Grüßen |
||
2 | X C |
Im Arbeitstempo antraben/ antölten Rechte Hand |
||
3 | A-X-A-X | Zirkel ( 1 1/2 mal herum) | ||
4 | X-C | Aus dem Zirkel wechseln | ||
5 | C | Ganze Bahn | ||
6 | E | Mittelschritt | ||
7 | A | Halt, auf der Vorhand kehrt | ||
8 | A K-E-H |
Mittelschritt, doppelte Schlangenlinie |
||
9 | C | Mittellinie, Schenkelweichen, nach rechts ca. 3 Schritte, nach links ca. 6 Schritte, nach rechts ca. 3 Schritte | ||
10 | A-B | Linke Hand, Antölten (Pflicht) bei Erreichen der Bande | ||
11 | B-E-B | Mittelzirkel im Tölt (Pflicht), 1 mal herum | 2 | |
12 | C | Halt, 1 Pferdelänge Rückwärtsrichten-Halt- im Schritt anreiten | ||
13 | H-M-H | nach Durchreiten der zweiten Ecke der kurzen Seite eine Acht geritten | ||
14 | E | Arbeitstrab/Tölt | ||
15 | C-A-X | Mittellinie, X Halten , Gruß | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 160 |
0 | |||
Fußnoten | Note | Koe | ||
16 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
17 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 |
0 | |||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
Gesamtpunktzahl max. 200 | 0 | |||
0,00% |
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
Lektion | Note | Koe | ||
1 | A-X X |
Einreiten im Mittelschritt Halten. Grüßen |
||
2 | X C |
Im Arbeitstempo antraben/ antölten Rechte Hand |
||
3 | A-X-A-X | Zirkel ( 1 1/2 mal herum) | ||
4 | X-C | Aus dem Zirkel wechseln | ||
5 | C | Ganze Bahn | ||
6 | E | Mittelschritt | ||
7 | A | Halt, auf der Vorhand kehrt | ||
8 | A K-E-H |
Mittelschritt, doppelte Schlangenlinie |
||
9 | C | Mittellinie, Schenkelweichen, nach rechts ca. 3 Schritte, nach links ca. 6 Schritte, nach rechts ca. 3 Schritte | ||
10 | A-C | Linke Hand, Arbeitstrab/Tölt bei Erreichen der Bande | ||
11 | C-A-C | Im Arbeitstempo angaloppieren, 1mal herum | ||
12 | C | Arbeitstrab/Tölt | ||
13 | K | Aus der Ecke kehrt | ||
14 | C-A-C | Im Arbeitstempo angaloppieren, 1 mal herum | ||
15 | C-A-E | Arbeitstrab/Tölt | ||
16 | E | Mittelschritt | ||
17 | M-C-H | nach Durchreiten der zweiten Ecke der kurzen Seite eine Acht geritten | ||
18 | B | Arbeitstrab/Tölt | ||
19 | A-X | Mittellinie, X Halten , Gruß | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 190 |
0 | |||
Fußnoten | Note | Koe | ||
20 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
21 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 |
0 | |||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
Gesamtpunktzahl max. 230 | 0 | |||
0,00% |
Zum betrachten auf dem Handy das Handy quer halten |
||||
Lektion | Note | Koe | ||
1 | A-X | Einreiten im Arbeitstrab/Tölt, X Halten. Grüßen | ||
2 | X C |
Im Arbeitstempo antraben/ tölten. Linke Hand |
||
3 | C-B-A | Schlangenlinie durch die Bahn 3 Bögen | ||
4 | A-H | Mittellinie, D-H Travers links | ||
5 | C-K | Mittellinie, G-K Travers rechts | ||
6 | B-X-E | Halbe Volte links, halbe Volte rechts | ||
7 | B-F | B Mittelschritt, zwischen B und F Kurzkehrt rechts | ||
8 | B-M | Zwischen B und M Kurzkehrt links | ||
9 | B | Arbeitstrab/Tölt | ||
10 | K-M | K-M Mitteltölt/ Tritte verlängern im Trab | ||
11 | A | Halt, Stillstand | ||
12 | A | 6-8 Tritte Rückwärtsrichten, daraus im Tölt anreiten | ||
13 | A-X-A-X-C | Zirkel(1 mal herum), X aus dem Zirkel wechseln (1/2 mal herum) Pflichttölt | 2 | |
14 | C | C Halt, Stillstand | ||
15 | C-M-B | C ganze Bahn antraben / tölten, M-B Schulterherein rechts, B rechts um | ||
16 | E-K | E linke Hand, E-K Schulterherein links | ||
17 | F-M | Tempoverstärken im Tölt/ Tritte verlängern im Trab | ||
18 | M-H | M versammelter Trab/Tölt | ||
19 | H-K | Tempoverstärken im Tölt/Tritte verlängern im Trab K-Arbeitstrab/ Tölt |
||
20 | A-X | Mittellinie, X Halten, Gruß | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 210 |
0 | |||
Fußnoten | Note | Koe | ||
21 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
22 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 |
0 | |||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
Gesamtpunktzahl max. 250 | 0 | |||
0,00% |
Lektion | Note | Koe | ||
1 | A-X | Einreiten im Arbeitstrab/Tölt, X Halten. Grüßen | ||
2 | X C |
Im Arbeitstempo antraben/ tölten. Linke Hand |
||
3 | C-B-A | Schlangenlinie durch die Bahn 3 Bögen | ||
4 | A-H | Mittellinie, D-H Travers links | ||
5 | C-K | Mittellinie, G-K Travers rechts | ||
6 | B-X-E | Halbe Volte links, halbe Volte rechts | ||
7 | B-F | B Mittelschritt, zwischen B und F Kurzkehrt rechts | ||
8 | B-M | Zwischen B und M Kurzkehrt links | ||
9 | B | Arbeitstrab/Tölt | ||
10 | H-F | Mitteltölt bzw. Im Trab Tritte verlängern | ||
11 | A | Halt, Stillstand | ||
12 | A | 6-8 Tritte Rückwärtsrichten, daraus im Tölt (Pflicht) anreiten | ||
13 | A-X-A-X-C | Zirkel(1 mal herum), X aus dem Zirkel wechseln (1/2 mal herum) | 2 | |
14 | C-X | Mittelschritt | ||
15 | X-C-X | Arbeitsgalopp | ||
16 | X | X aus dem Zirkel wechseln, einfacher Galoppwechsel | ||
17 | X-A | Arbeitsgalopp, A ganze Bahn | ||
18 | F-M | Galoppsprünge verlängern | ||
19 | H | Arbeitstrab/Tölt | ||
20 | A-X | Mittellinie, X Halten, Gruß | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 210 |
0 | |||
Fußnoten | Note | Koe | ||
21 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | ||
22 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | ||
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 |
0 | |||
Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation |
||||
Gesamtpunktzahl max. 250 | 0 | |||
0,00% |