Lektion | Koef. | |||
---|---|---|---|---|
1 | A-X | Einreiten im Mittelschritt | odd | |
X | Halten. Grüßen | odd | ||
2 | X | Im Arbeitstempo antraben, leichttraben | even | |
X-C | Arbeitstrab | even | ||
C | Linke Hand | even | ||
C-A | Ganze Bahn | even | ||
3 | A-X-C | Durch die Länge der Bahn wechseln | odd | |
M | Aussitzen | odd | ||
4 | B-X-E | Halbe Volte rechts, halbe Volte links | even | |
5 | A | Auf dem Zirkel geritten (½ mal herum) | odd | |
6 | X-A-X-A | Im Arbeitstempo links angaloppieren (½ mal herum) | even | |
7 | A | Arbeitstrab und ganze Bahn | odd | |
8 | F-X-H | Durch die ganze Bahn wechseln | even | |
9 | C | Auf dem Zirkel geritten (½ mal herum) | odd | |
10 | X-C-X-C | Im Arbeitstempo rechts angaloppieren (1 ½ mal herum) | even | |
11 | C | Arbeitstrab | odd | |
12 | C-X-A | Aus dem Zirkel wechseln | even | |
13 | A | Mittelschritt und ganze Bahn | odd | |
14 | F-E | Durch die halbe Bahn wechseln | even | |
15 | E | Bei Erreichen des Hufschlags im Arbeitstempo antraben | odd | |
(E-C-B) | (Arbeitstrab) | odd | ||
16 | B | Rechts um | even | |
X | Rechts um | even | ||
G | Halten, Grüßen | even | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | odd | |||
Gesamtpunkte aus Lektionen max. 160 | sub-heading | |||
Fußnoten | middle-heading | |||
17 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 1 | odd | |
18 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 1 | even | |
19 | Präsentation | 1 | odd | |
Gesamtpunkte aus Fußnoten max. 30 | sub-heading | |||
Verreiten | middle-heading | |||
20 | Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation | odd | ||
Gesamtpunkte aus Verreiten max. -10 | sub-heading | |||
Gesamtpunktzahl max. 190 | end-heading |
WA 1
Lektion | Koef. | Styling (nur intern) | ||
---|---|---|---|---|
1 | A-X | Einreiten im Arbeitgstrab | odd | |
X | Halten. Grüßen | odd | ||
2 | X | Im Arbeitstempo antraben, | even | |
X-C | Arbeitstrab | even | ||
C | rechte Hand | even | ||
3 | B-X | Halbe Volte rechts | odd | |
X-E | Halbe Volte links | odd | ||
4 | F-X-H | Durch die ganze Bahn wechseln, Tritte verlängern, dabei leichttraben | even | |
5 | H-B | Aussitzen, Arbeitstrab | odd | |
6 | B | Im Arbeitstempo rechts angaloppieren | even | |
B-E-B | Auf dem Mittelzirkel geritten (1 mal herum) | even | ||
7 | B | Ganze Bahn | odd | |
K-X-M | Durch die ganze Bahn wechseln | odd | ||
8 | Zw. X u. M | Arbeitstrab | even | |
9 | C | Mittelschritt | odd | |
10 | Nach C | Auf die Viertellinie abwenden, Viereck verkleinern und vergrößern (5 m), danach geradeaus, bei Erreichen der kurzen Seite linke Hand | even | |
11 | A | Halten, 5 Sekunden Unbeweglichkeit | odd | |
12 | A | 3-5 Tritte rückwärtsrichten, daraus im Mittelschritt anreiten | even | |
13 | F | Im Arbeitstempo antraben | odd | |
14 | B | Im Arbeitstempo links angaloppieren | even | |
B-E-B | Auf dem Mittelzirkel geritten (1 mal herum) | even | ||
B | Ganze Bahn | even | ||
15 | H-K | Galoppsprünge verlängern | odd | |
16 | K | Arbeitsgalopp | even | |
17 | F-X-H | Durch die ganze Bahn wechseln | odd | |
18 | H | Arbeitstrab | even | |
19 | C-A | Schlangenlinie durch die Bahn, links beenden, 4 Bögen, dabei leichttraben mit Fußwechsel beim Überreiten der Mittellinie | odd | |
20 | A | Auf die Mittellinie abwenden | even | |
X | Halten. Grüßen | even | ||
Gesamtpunkte aus Lektionen max. 200 | sub-heading | |||
Fußnoten | middle-heading | |||
21 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 1 | odd | |
22 | Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksamkeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter | 1 | even | |
23 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 1 | odd | |
24 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 1 | even | |
25 | Präsentation | 1 | odd | |
Gesamtpunkte aus Fußnoten max. 50 | sub-heading | |||
Verreiten | middle-heading | |||
26 | Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation | odd | ||
Gesamtpunkte aus Verreiten max. -10 | sub-heading | |||
Gesamtpunktzahl max. 250 | end-heading |
WA 2
Lektion | Koef. | |||
---|---|---|---|---|
1 | A-X | Einreiten im Mittelschritt | odd | |
X | Halten. Grüßen | odd | ||
2 | X | Im Arbeitstempo antraben | even | |
X-C | Arbeitstrab | even | ||
C | linke Hand | even | ||
3 | E | Volte (10 m) | odd | |
4 | E-A | Arbeitstrab | even | |
5 | Nach A zw. F u. B | Auf die Viertellinie abwenden Halten, Vorhandwendung, danach Arbeitstrab. Bei Erreichen der kurzen kurze Seite rechte Hand | odd | |
6 | Nach A zw. K u. E | Auf die Viertellinie abwenden Vorhandwendung aus der Bewegung, danach Arbeitstrab. Bei Erreichen der kurzen Seite linke Hand | even | |
7 | F-X-H | Durch die ganze Bahn wechseln, Tritte verlängern, dabei leichttraben | odd | |
8 | H | Arbeitstrab und aussitzen, Arbeitstrab | even | |
H-B | (Der Arbeitstrab) | even | ||
9 | B | Volte (10m) | odd | |
10 | A | Halten, 5 Sekunden Unbeweglichkeit | even | |
11 | A | 3-5 Tritte Rückwärtsrichten daraus im Mittelschritt anreiten | odd | |
12 | K-B | Im Mittelschritt durch die halbe Bahn wechseln | even | |
13 | M | Im Arbeitstempo antraben | odd | |
14 | C | Auf dem Zirkel geritten (½ mal herum) | even | |
X-C-X-C | Im Arbeitstempo links angaloppieren (1 ½ mal herum) | even | ||
15 | C | Ganze Bahn | odd | |
H-K | Galoppsprünge verlängern | odd | ||
K | Arbeitsgalopp | odd | ||
16 | A | Arbeitstrab | even | |
17 | F-E | Durch die halbe Bahn wechseln | odd | |
18 | C | Auf dem Zirkle geritten (½ mal herum) | even | |
X-C-X-C | Im Arbeitstempo rechts angaloppieren (1 ½ mal herum) | even | ||
19 | C | Arbeitstrab und ganze Bahn | odd | |
20 | B | Rechts um | even | |
E | Linke Hand | even | ||
21 | A | Auf die Mittellinie abwenden | odd | |
X | Halten. Grüßen | odd | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | even | |||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 210 | Koe | sub-heading | ||
Fußnoten | middle-heading | |||
22 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 1 | odd | |
23 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 1 | even | |
24 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 1 | odd | |
25 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 1 | even | |
26 | Präsentation | 1 | odd | |
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 50 | sub-heading | |||
Verreiten | middle-heading | |||
27 | Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation | odd | ||
Gesamtpunktzahl aus Verreiten max. -10 | sub-heading | |||
Gesamtpunktzahl max. 260 | end-heading |
WL1
Lektion | Koef. | Styling (nur intern) | ||
---|---|---|---|---|
1 | A-X | Einreiten im Arbeitstrab | odd | |
X | Halten. Grüßen | odd | ||
2 | X | Im Arbeitstempo antraben, | even | |
X-C | Arbeitstrab | even | ||
C | Rechte Hand | even | ||
3 | M-X-K | Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern | odd | |
K | Arbeitstrab | odd | ||
4 | A | Auf die Mittellinie abwenden | even | |
D | Volte links (8m) | even | ||
5 | G | Volte rechts (8m) | odd | |
C | Rechte Hand | odd | ||
6 | M-F | Einfache Schlangenlinie | even | |
(F-A-K-E) | (Der Arbeitstrab) | even | ||
7 | E | Rechts um | odd | |
X | Halten, 5 Sekunden Unbeweglichkeit | odd | ||
8 | X | 4-6 Tritte rückwärtsrichten, daraus im Arbeitstempo antraben | even | |
9 | B | Linke Hand | odd | |
10 | C | Mittelschritt | even | |
(C-E) | (Der Mittelschritt) | even | ||
11 | Zw. E und K | Kurzkehrt links | odd | |
12 | Zw. E und H | Kurzkehrt rechts | even | |
13 | E-K-A | Mittelschritt | odd | |
14 | A | Im versammelten Tempo links angaloppieren | even | |
15 | F-M | Mittelgalopp | odd | |
16 | M | Versammelter Galopp (Übergang) | even | |
17 | E-X | Halbe Volte links | odd | |
18 | X | Einfacher Galoppwechsel | even | |
19 | X-B | Halbe Volte rechts | odd | |
20 | B-K | Versammelter Galopp | even | |
21 | K-B | Durch die halbe Bahn wechseln ohne Galoppwechsel | odd | |
B-C | Außengalopp | odd | ||
22 | C | Einfacher Galoppwechsel | even | |
(C-H-E-K) | (Versammelter Galopp) | even | ||
23 | K | Aus der Ecke kehrt (8m), ohne Galoppwechsel | odd | |
23 | (E-H-C) | (Außengalopp) | even | |
24 | C | Einfacher Galoppwechsel | odd | |
25 | M-F | Mittelgalopp | even | |
F | Versammelter Galopp | even | ||
26 | A | Auf die Mittellinie abwenden | odd | |
G | Halten. Grüßen | odd | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | even | |||
Gesamtpunkte aus Lektionen max. 260 | sub-heading | |||
Fußnoten | middle-heading | |||
27 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 1 | odd | |
28 | Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksamkeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter | 1 | even | |
29 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | odd | |
30 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 2 | even | |
31 | Präsentation | 1 | odd | |
Gesamtpunkteaus Fußnoten max. 70 | sub-heading | |||
Verreiten | middle-heading | |||
32 | Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation | odd | ||
Gesamtpunkte aus Verreiten max. -10 | sub-heading | |||
Gesamtpunktzahl max. 330 | end-heading |
WL2
Lektion | Koef. | Styling (nur intern) | ||
---|---|---|---|---|
1 | A-X | Einreiten im Arbeitstrab | odd | |
X | Halten. Grüßen | odd | ||
2 | X | Im Arbeitstempo antraben | even | |
X-C | Arbeitstrab | even | ||
C | Linke Hand | even | ||
3 | E | Links um | odd | |
X | Volte links (8m) | odd | ||
4 | X | Volte rechts (8m) | even | |
B | Rechte Hand | even | ||
5 | K-X-M | Durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern | odd | |
6 | M | Arbeitstrab | even | |
7 | H | Mittelschritt | odd | |
(H-E) | (Der Mittelschritt) | odd | ||
8 | E | Kurzkehrt links | even | |
9 | E-C | Mittelschritt | odd | |
10 | C | Arbeitstrab | even | |
11 | Nach C | Auf die Viertellinie abwenden Viereck verkleinern und vergrößern (5m) | odd | |
12 | Vor E | Versammelter Schritt | even | |
E | Kurzkehrt rechts, danach Arbeitstrab | even | ||
13 | A | Halten, 5 Sekunden Unbeweglichkeit | odd | |
14 | A | 4-6 Tritte rückwärtsrichten, daraus im versammelten links Tempo angaloppieren | even | |
(A-F-B-M) | (Der versammelte Galopp) | even | ||
15 | M | Aus der nächsten Ecke kehrt (8m), ohne Galoppwechsel | odd | |
16 | B-E | Auf dem Mittelzirkel geritten (½ mal herum), dabei Außengalopp | even | |
17 | E | Einfacher Galoppwechsel | odd | |
18 | H | Aus der nächsten Ecke kehrt (8m), ohne Galoppwechsel | even | |
19 | E-B | Auf dem Mittelzirkel geritten (½ mal herum), dabei Außengalopp | odd | |
20 | M | Einfacher Galoppwechsel | even | |
21 | M-C-H-E-K-A | Versammelter Galopp | odd | |
22 | A-C | Schlangenlinien durch die Bahn, 3 Bögen, mit einfachem Galoppwechsel beim Überreiten der Mittellinie, links beenden | even | |
23 | H-X-F | Im Mittelgalopp durch die ganze Bahn wechseln | odd | |
24 | F | Versammelter Galopp | even | |
Nach F | Versammelter Trab | even | ||
25 | A | Auf die Mittellinie abwenden | odd | |
G | Halten. Grüßen | odd | ||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | even | |||
Gesamtpunkte aus Lektionen max. 250 | sub-heading | |||
Fußnoten | Koe | middle-heading | ||
26 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 1 | odd | |
27 | Gehorsam und Annehmen der Hilfen, Aufmerksamkeit und Vertrauen gegenüber dem Reiter | 1 | even | |
28 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | odd | |
29 | Korrektheit der Hufschlagfiguren | 2 | even | |
30 | Präsentation | 1 | odd | |
Gesamtpunke aus Fußnoten max. 70 | sub-heading | |||
Verreiten | middle-heading | |||
31 | Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation | odd | ||
Gesamtpunke aus Verreiten max. -10 | sub-heading | |||
Gesamtpunktzahl max. 320 | end-heading |
GWL 1
Lektion | Koe | Styling (nur intern) | ||
---|---|---|---|---|
1 | A-X | Einreiten im Mittelschritt. | odd | |
X | Halten. Grüßen. | odd | ||
2 | X-C | Im Mittelschritt anreiten. C rechte Hand | even | |
3 | M | Arbeitstrab/ Tölt | odd | |
4 | K-X-M | Durch die ganze Bahn wechseln | even | |
5 | C-X-C-X | Auf dem Zirkel geritten (1½ mal herum) | odd | |
6 | X | Aus dem Zirkel wechseln ( ½ mal herum) | even | |
7 | A | Mittelschritt und ganze Bahn | odd | |
8 | K-E-H | Doppelte Schlangenlinie | even | |
9 | B | Volte (6 Meter) | odd | |
10 | A | Arbeitstrab / Tölt (1 mal herum) | even | |
11 | A | Auf die Mittellinie gehen, X Halten Gruß | odd | |
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | even | |||
Gesamtpunktzahl aus Lektionen max. 110 | sub-heading | |||
Fußnoten | Koe | middle-heading | ||
12 | Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes | 2 | odd | |
13 | Harmonie, Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | even | |
Gesamtpunktzahl aus Fußnoten max. 40 | sub-heading | |||
Verreiten | middle-heading | |||
14 | Abzüge für Verreiten 1. mal: -5 2. mal: -5 3. mal: Disqualifikation | odd | ||
Gesamtpunktzahl aus Verreiten max. -10 | sub-heading | |||
Gesamtpunktzahl max. 150 | end-heading |