1. Trail-Turnier
Bavarian Lusitanos, 83564 Soyen
14. Oktober 2023
Die Ergebnislisten werden am Veranstaltungstag auf dieser Seite veröffentlicht und laufend aktualisiert.
(Zum vergrößern auf das Bild klicken)
Trail-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Trail Platz | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail Richter-1 | Trail-Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verena Rooseboom | Leonhards Nathan | 106 | 1 | 15 | 68.462 | 68.462 | Trail-Video |
Claudia Gassner | Puma | 110 | 2 | 13 | 67.308 | 67.308 | Trail-Video |
Julia Blaskowski | Fahrenheit‘s Fabiano | 103 | 3 | 12 | 66.538 | 66.538 | Trail-Video |
Jenny Hastreiter | Viñas | 115 | 5 | 10 | 64.615 | 64.615 | Trail-Video |
Melanie Wanzke | Jumanji da Quinta | 105 | 4 | 11 | 64.615 | 64.615 | Trail-Video Trail-Video Trail-Video |
Katja Lauer | Onasis das Perolas | 109 | 6 | 9 | 61.154 | 61.154 | Trail-Video |
Tanja Reitmaier | Tara | 112 | 7 | 8 | 60.000 | 60.000 | Trail-Video |
Julia Schneebauer | Olho der boi | 117 | 8 | 7 | 59.615 | 59.615 | Trail-Video |
Sandra Dippert | Cortesano | 102 | 9 | 6 | 57.692 | 57.692 | Trail-Video |
Annika Wunsch | Nocturno MAZ | 108 | 10 | 5 | 55.769 | 55.769 | Trail-Video |
Jana Gerhäußer | Ura | 114 | 11 | 4 | 55.385 | 55.385 | Trail-Video |
Silvia Stoib | Luar Do Gaio | 107 | 12 | 3 | 53.846 | 53.846 | Trail-Video |
Frehse Annina | Tesoro | 113 | 13 | 2 | 52.308 | 52.308 | Trail-Video |
Nina Schneider | Talisman | 116 | 14 | 1 | 33.077 | 33.077 | Trail-Video |
(Zum vergrößern auf das Bild klicken)
Trail-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Trail Platz | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail Richter-1 | Trail-Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiser Aurelia | Jurada | 216 | 1 | 15 | 75.769 | 75.769 | Trail-Video |
Bücherl Jasmin | Elegida | 217 | 2 | 13 | 63.077 | 63.077 | Trail-Video |
Marietta Pichlmaier | Divertido Rosa | 214 | 3 | 12 | 61.923 | 61.923 | Trail-Video |
Astrid Schmidl - Casna | Saidah | 209 | 4 | 11 | 61.538 | 61.538 | Trail-Video |
Sabine Asenbeck | Leonhards Nathan | 204 | 5 | 10 | 59.615 | 59.615 | Trail-Video |
Constanze Mentz | Finesse | 211 | 6 | 9 | 58.846 | 58.846 | Trail-Video |
Maxima Lindenthal | Lord Lollipop | 203 | 7 | 8 | 56.538 | 56.538 | Trail-Video |
Nadine Jungbauer | Buenolena Beast | 202 | 9 | 6 | 52.692 | 52.692 | Trail-Video |
Thallmayer Sibylle | junco | 201 | 8 | 7 | 52.692 | 52.692 | Trail-Video |
Monika Hiebl | GR Sayan ox | 208 | 10 | 5 | 52.308 | 52.308 | Trail-Video |
Gudrun Zink | Figaro do Vale | 210 | 11 | 4 | 46.538 | 46.538 | Trail-Video |
Isabel Gerhäußer | Spat Split No White | 213 | 14 | 0 | 0.000 | 0.000 | Trail-Video Trail-Video |
Jennifer Tigges | Little Princess K | 212 | 13 | 0 | 0.000 | 0.000 | Trail-Video |
Andrea Grieshaber | Desejo | 206 | 12 | 0 | 0.000 | 0.000 | Trail-Video |
(Zum vergrößern auf das Bild klicken)
Gesamt-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Platz gesamt | Punkte gesamt | Trail Punkte | Trail gesamt | Speed Punkte | Speed Zeit gesamt | Trail-Video | Speed-Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliane Müller | Warant | 311 | 1 | 19 | 7 | 62.647 | 12 | 127 | Trail-Video | Speed-Video |
Claudia Gaßner | Luchosa | 305 | 1 | 19 | 12 | 65.882 | 7 | 154 | Trail-Video | Speed-Video |
Magdalena Fabian | Vaubon de Maguelonne | 309 | 3 | 17 | 9 | 63.824 | 8 | 152 | Trail-Video | Speed-Video |
Katja Lauer | Martini | 308 | 4 | 16 | 6 | 61.471 | 10 | 129 | Trail-Video Trail-Video | Speed-Video |
Maria Gutsmiedl | Leonardo | 307 | 5 | 13 | 4 | 57.941 | 9 | 151 | Trail-Video | Speed-Video |
Lisa Hackelsberger | Ed Jamaal | 313 | 6 | 11 | 5 | 60.294 | 6 | 207 | Trail-Video | |
Claudia Gassner | Joio | 310 | 7 | 10 | 10 | 64.706 | 0 | 500 | Trail-Video | Speed-Video |
Zauner Christine | Janota da Amoreira | 306 | 8 | 8 | 8 | 62.941 | 0 | 500 | Trail-Video | Speed-Video |
Petra Faber | Galan | 302 | 9 | 3 | 3 | 55.588 | 0 | 1000 | Trail-Video | Speed-Video |
Cornelia Hackelsberger | El Corazon | 312 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 500 | Trail-Video Trail-Video | Speed-Video Speed-Video |
|
Julia Dacher | Littbarski | 304 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 1000 | Trail-Video |
Trail-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Trail Platz | Trail Punkte | Trail gesamt | Trail Richter-1 | Trail-Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Gaßner | Luchosa | 305 | 12 | 65.882 | 65.882 | Trail-Video | |
Claudia Gassner | Joio | 310 | 10 | 64.706 | 64.706 | Trail-Video | |
Magdalena Fabian | Vaubon de Maguelonne | 309 | 9 | 63.824 | 63.824 | Trail-Video | |
Zauner Christine | Janota da Amoreira | 306 | 8 | 62.941 | 62.941 | Trail-Video | |
Juliane Müller | Warant | 311 | 7 | 62.647 | 62.647 | Trail-Video | |
Katja Lauer | Martini | 308 | 6 | 61.471 | 61.471 | Trail-Video Trail-Video |
|
Lisa Hackelsberger | Ed Jamaal | 313 | 5 | 60.294 | 60.294 | Trail-Video | |
Maria Gutsmiedl | Leonardo | 307 | 4 | 57.941 | 57.941 | Trail-Video | |
Petra Faber | Galan | 302 | 3 | 55.588 | 55.588 | Trail-Video | |
Cornelia Hackelsberger | El Corazon | 312 | 0 | 0.000 | 0.000 | Trail-Video Trail-Video |
|
Julia Dacher | Littbarski | 304 | 0 | 0.000 | 0.000 | Trail-Video |
Speed-Wertung
Reiter | Pferd | KopfNr | Speed Platz | Speed Punkte | Speed Zeit gesamt | Speed Zeit | Speed Strafe | Speed Ring | Speed-Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliane Müller | Warant | 311 | 1 | 12 | 127 | 137 | 0 | -10 | Speed-Video |
Katja Lauer | Martini | 308 | 2 | 10 | 129 | 139 | 0 | -10 | Speed-Video |
Maria Gutsmiedl | Leonardo | 307 | 3 | 9 | 151 | 161 | 0 | -10 | Speed-Video |
Magdalena Fabian | Vaubon de Maguelonne | 309 | 4 | 8 | 152 | 157 | 5 | -10 | Speed-Video |
Claudia Gaßner | Luchosa | 305 | 5 | 7 | 154 | 164 | 0 | -10 | Speed-Video |
Lisa Hackelsberger | Ed Jamaal | 313 | 6 | 6 | 207 | 207 | 0 | 0 | |
Zauner Christine | Janota da Amoreira | 306 | 7 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | Speed-Video |
Claudia Gassner | Joio | 310 | 8 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | Speed-Video |
Cornelia Hackelsberger | El Corazon | 312 | 9 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | Speed-Video Speed-Video |
Petra Faber | Galan | 302 | 10 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Speed-Video |
Julia Dacher | Littbarski | 304 | 11 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |